It's Thanksgiving weekend. Here are some predictions that should help give some serious Thanksgiving on Monday ( LOL! ).
Date | Away | Home | Odds | Prediction |
Thursday, Nov. 26 | Philadelphia Eagles | Detroit Lions | PHI -1.5 | Detroit, 28-20 |
Thursday, Nov. 26 | Carolina Panthers | Dallas Cowboys | CAR -1 | Carolina, 30-21 |
Thursday, Nov. 26 | Chicago Bears | Green Bay Packers | GB -7 | Green Bay 23-16 |
Sunday, Nov. 29 | Oakland Raiders | Tennessee Titans | OAK -2 | Tennessee, 20-13 |
Sunday, Nov. 29 | Buffalo Bills | Kansas City Chiefs | KC -3.5 | Kansas City, 26-16 |
Sunday, Nov. 29 | Tampa Bay Buccaneers | Indianapolis Colts | IND -3 | Tampa Bay, 30-27 |
Sunday, Nov. 29 | New York Giants | Washington | NYG -1.5 | New York, 35-34 |
Sunday, Nov. 29 | New Orleans Saints | Houston Texans | HOU -3 | Houston, 20-9 |
Sunday, Nov. 29 | Minnesota Vikings | Atlanta Falcons | ATL -2.5 | Atlanta, 24-21 |
Sunday, Nov. 29 | St. Louis Rams | Cincinnati Bengals | CIN -7.5 | Cincinnati, 27-20 |
Sunday, Nov. 29 | San Diego Chargers | Jacksonville Jaguars | JAC -4.5 | Jacksonville, 16-10 |
Sunday, Nov. 29 | Miami Dolphins | New York Jets | NYJ -4.5 | New York, 28-21 |
Sunday, Nov. 29 | Arizona Cardinals | San Francisco 49ers | ARI -9.5 | Arizona, 40-10 |
Sunday, Nov. 29 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | SEA -3.5 | Seattle, 21-17 |
Sunday, Nov. 29 | New England Patriots | Denver Broncos | NE -9.5 | New England, 28-19 |
Monday, Nov. 30 | Baltimore Ravens | Cleveland Browns | N/A | Cleveland, 14-13 |
Odds per OddsShark.com
No comments:
Post a Comment