Predictions and upcoming games
date | round | home team | away team | 1 | X | 2 | result prediction | # goals | tip | |||
15 Nov | 35 | Cruzeiro | Sport | 1.53 | 3.75 | 7 | 2 on Cruzeiro | under | 1:0 | |||
![]() |
18 Nov | 35 | Goias | Coritiba | 3 on Goias | under | 1:0 | ||||||
![]() | ||||||||||||
19 Nov | 35 | Ponte Preta | Figueirense | 7 on Ponte Preta | under | 2:0 | ||||||
19 Nov | 35 | Avai FC | Joinville | 3 on Avai FC | under | 1:0 | ||||||
19 Nov | 35 | Atletico PR | Palmeiras | draw | over | 2:2 | ||||||
19 Nov | 35 | Chapecoense AF | Internacional | draw | under | 1:1 | ||||||
19 Nov | 35 | Gremio | Fluminense | 7 on Gremio | under | 2:0 | ||||||
![]() | ||||||||||||
20 Nov | 35 | Vasco da Gama | Corinthians | 10 on Corinthians | under | 0:2 | ||||||
20 Nov | 35 | Sao Paulo | Atletico MG | draw | over | 2:2 | ||||||
20 Nov | 35 | Santos FC | Flamengo | 8 on Santos FC | over | 3:0 | ||||||
22 Nov | 36 | Internacional | Gremio | 3 on Internacional | under | 1:0 | ||||||
22 Nov | 36 | Atletico MG | Goias | 10 on Atletico MG | over | 3:0 | ||||||
22 Nov | 36 | Corinthians | Sao Paulo | 9 on Corinthians | over | 3:0 | ||||||
22 Nov | 36 | Figueirense | Chapecoense AF | 2 on Chapecoense AF | under | 1:1 | ||||||
22 Nov | 36 | Flamengo | Ponte Preta | 2 on Ponte Preta | under | 1:1 | ||||||
22 Nov | 36 | Sport | Atletico PR | 7 on Sport | under | 2:0 | ||||||
22 Nov | 36 | Coritiba | Santos FC | 5 on Santos FC | under | 0:2 | ||||||
22 Nov | 36 | Fluminense | Avai FC | 4 on Fluminense | under | 1:0 |
No comments:
Post a Comment